Datei-Information |
Institution: | Universität Osnabrück |
Bereich: | Universitäts Bibliothek |
Sammlung: | Fritz-Wolf-Archiv |
Schlagworte: | Baden-Württemberg Rheinland-Pfalz Länder Wahl Landtagswahl Partei CDU Christlich-Demokratische Union Deutschlands SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands Podest |
Inventarnummer: | 01-O-49 |
Objektkategorie: | Zeichnungen |
Objektbezeichnung: | Karikatur |
K�nstler: | Fritz Wolf |
Dargestellte Personen (durch ; getrennt): | Teufel, Erwin Vogt, Ute Beck, Kurt Böhr, Christoph |
Bildunterschrift: | Teufels Herrschaft trotz Aufwind der SPD gefestigt. Beck bleibt stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz. |
Texte auf dem Bild: | auf Podest: 1; 2; auf Kleidung: SPD; CDU |
Bezeichnungen: | Signiert; datiert: 01 |
Material: | Papier |
Standort: | Universitätsbibliothek Osnabrück |
Eigent�mer: | Stadt Osnabrück/Fritz-Wolf-Stiftung |
Voreigent�mer/Provenienz: | Fritz Wolf |
Bemerkungen: | Zwei Bilder auf einem Blatt mit jeweils eigener Bildunterschrift.
Auf der Rückseite Entwurfsskizze. |
Angezeigt: | 16 mal |
Favoriten: | zu Favoriten hinzufügen |