Datei-Information |
Institution: | Universität Osnabrück |
Bereich: | Universitäts Bibliothek |
Sammlung: | Fritz-Wolf-Archiv |
Schlagworte: | Partei CDU Christlich-Demokratische Union Deutschlands SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands CSU Christlich-Soziale Union in Bayern Bündnis 90, Die Grünen PDS Partei des Demokratischen Sozialismus Politiker Umfrage Beliebtheit Freizeit Bergsteigen Gebirge |
Inventarnummer: | 00-O-202 |
Objektkategorie: | Zeichnungen |
Objektbezeichnung: | Karikatur |
K�nstler: | Fritz Wolf |
Datierung (TT/MM/JJJJ oder TT-MM-JJJJ): | 17 April 2000 |
Dargestellte Personen (durch ; getrennt): | Merkel, Angela Biedenkopf, Kurt Fischer, Joschka Schröder, Gerhard Eichel, Hans Stoiber, Edmund Gysi, Gregor Schäuble, Wolfgang |
Bildunterschrift: | Auf dem sogenannten Beliebtheitsgrat [oben; daneben mit Pfeil: soll ein T sein; unten ebenfalls Text, jedoch unleserlich gemacht und überschnitten; im Bild schwach lesbar: BELIEBTHEIT] |
Bezeichnungen: | Signiert; datiert: 00 |
Material: | Papier |
Standort: | Universitätsbibliothek Osnabrück |
Eigent�mer: | Stadt Osnabrück/Fritz-Wolf-Stiftung |
Voreigent�mer/Provenienz: | Fritz Wolf |
Bemerkungen: | |
Angezeigt: | 19 mal |
Favoriten: | zu Favoriten hinzufügen |