Datei-Information |
Institution: | Universität Osnabrück |
Bereich: | Universitäts Bibliothek |
Sammlung: | Fritz-Wolf-Archiv |
Schlagworte: | Wahl Bundestagswahl Partei CDU Christlich-Demokratische Union Deutschlands SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands FDP Freie Demokratische Partei Die Grünen (Partei) Umfrage |
Inventarnummer: | 85-O-56 |
Objektkategorie: | Zeichnungen |
Objektbezeichnung: | Karikatur |
K�nstler: | Fritz Wolf |
Datierung (TT/MM/JJJJ oder TT-MM-JJJJ): | 2 Juli 1985 |
Dargestellte Personen (durch ; getrennt): | Kohl, Helmut Brandt, Willy Bangemann, Martin Deutscher Michel |
Bildunterschrift: | Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären, Michel?" |
Bezeichnungen: | Signiert; datiert: 85 |
Material: | Papier |
Standort: | Universitätsbibliothek Osnabrück |
Eigent�mer: | Stadt Osnabrück/Fritz-Wolf-Stiftung |
Voreigent�mer/Provenienz: | Fritz Wolf |
Bemerkungen: | |
Angezeigt: | 16 mal |
Favoriten: | zu Favoriten hinzufügen |