Datei-Information |
Institution: | Universität Osnabrück |
Bereich: | Universitäts Bibliothek |
Sammlung: | Fritz-Wolf-Archiv |
Schlagworte: | Rot-grüne Koalition Partei SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands Bündnis 90, Die Grünen Umfrage |
Inventarnummer: | 98-R-6 |
Objektkategorie: | Zeichnungen |
Objektbezeichnung: | Karikatur |
K�nstler: | Fritz Wolf |
Datierung (TT/MM/JJJJ oder TT-MM-JJJJ): | 30 Dezember 1998 |
Dargestellte Personen (durch ; getrennt): | Schröder, Gerhard Lafontaine, Oskar Fischer, Joschka |
Bildunterschrift: | Beliebtheitsgrade der Regierenden |
Texte auf dem Bild: | auf Schildern: 13%; 20%; 2% |
Bezeichnungen: | Signiert; datiert: 98 |
Kommentar: | Identisch mit 98-O-258; andere ( frühere?) Bildunterschrift; retuschiert |
Material: | Papier |
Standort: | Universitätsbibliothek Osnabrück |
Eigent�mer: | Stadt Osnabrück/Fritz-Wolf-Stiftung |
Voreigent�mer/Provenienz: | Fritz Wolf |
Bemerkungen: | |
Angezeigt: | 21 mal |
Favoriten: | zu Favoriten hinzufügen |