Datei-Information |
Institution: | Universität Osnabrück |
Bereich: | Universitäts Bibliothek |
Sammlung: | Fritz-Wolf-Archiv |
Schlagworte: | Wirtschaft Tarifkonflikt Tarifpartner Arbeitgeber Gewerkschaft Arbeitslosigkeit Arbeitsloser |
Inventarnummer: | 75-O-110 |
Objektkategorie: | Zeichnungen |
Objektbezeichnung: | Karikatur |
K�nstler: | Fritz Wolf |
Datierung (TT/MM/JJJJ oder TT-MM-JJJJ): | 8 Februar 1975 |
Bildunterschrift: | "... und Ihr feilscht hier um Prozente!" |
Texte auf dem Bild: | auf tragbarem Plakat: Über 1 Million Arbeitslose; auf Tischkarte: TARIF- Verhandlung |
Bezeichnungen: | Signiert |
Material: | Papier |
Standort: | Universitätsbibliothek Osnabrück |
Eigent�mer: | Stadt Osnabrück/Fritz-Wolf-Stiftung |
Voreigent�mer/Provenienz: | Fritz Wolf |
Bemerkungen: | |
Angezeigt: | 38 mal |
Favoriten: | zu Favoriten hinzufügen |